.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Pareceres do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo | 2021 | Pareceres do Tribunal de Contas | Anual | 29/11/2023 | Detalhes |
Pareceres do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo | 2020 | Pareceres do Tribunal de Contas | Anual | 29/11/2023 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | 2023 | LOA | Anual | 19/12/2022 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO | 2023 | LOA | Anual | 19/12/2022 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO | 2023 | LOA | Anual | 19/12/2022 | Detalhes |
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS | 2023 | LOA | Anual | 19/12/2022 | Detalhes |
I - PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - 2023 | 2023 | LOA | Anual | 19/12/2022 | Detalhes |
II - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 2023 | LOA | Anual | 19/12/2022 | Detalhes |
LOA LEI 1475 de 19_12_2022 | 2023 | LOA | Anual | 19/12/2022 | Detalhes |
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL | 2023 | LOA | Anual | 19/12/2022 | Detalhes |
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE | 2023 | LOA | Anual | 19/12/2022 | Detalhes |
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO | 2023 | LOA | Anual | 19/12/2022 | Detalhes |
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO | 2023 | LOA | Anual | 19/12/2022 | Detalhes |
PROGRAMA DE TRABALHO | 2023 | LOA | Anual | 19/12/2022 | Detalhes |
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 2023 | LOA | Anual | 19/12/2022 | Detalhes |
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | 2023 | LOA | Anual | 19/12/2022 | Detalhes |
Ata Audiência Pública Legislativo | 2023 | LOA | Anual | 25/10/2022 | Detalhes |
Ata Audiência Pública Executivo | 2023 | LOA | Anual | 27/09/2022 | Detalhes |
ANEXO STN - DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS - PLANEJ. 2022 (LRF, ART 4, PARÁGRAFO 1) | 2023 | LDO | Anual | 29/07/2022 | Detalhes |
ANEXO STN - DEMONSTRATIVO II - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - PLANEJ. 2022 (LRF, ART 4, PARÁGRAFO 2) | 2023 | LDO | Anual | 29/07/2022 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.