.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7652 | Anexo III – Demons. da Receita Corrente Líquida | 2015 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 11/09/2015 | Detalhes |
7651 | Anexo VII – Demons. do Resultado Primário | 2015 | Dem. do Resultado Primário | 3º Bimestre | 11/09/2015 | Detalhes |
7650 | Anexo VI – Demons. do Resultado Nominal | 2015 | Dem. do Resultado Nominal | 3º Bimestre | 11/09/2015 | Detalhes |
7649 | Anexo IV – Demons. dos Restos a Pagar | 2015 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 11/09/2015 | Detalhes |
7648 | Anexo II – Demons. da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2015 | Não especificado | 3º Bimestre | 11/09/2015 | Detalhes |
7647 | Anexo I – Balanço Orçamentário | 2015 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 11/09/2015 | Detalhes |
.
.
.
.