.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
8161 | Anexo VII – Demons. do Resultado Primário | 2015 | Dem. do Resultado Primário | 5º Bimestre | 20/01/2016 | Detalhes |
8160 | Anexo VI – Demons. do Resultado Nominal | 2015 | Dem. do Resultado Nominal | 5º Bimestre | 20/01/2016 | Detalhes |
8159 | Anexo IV – Demons. dos Restos a Pagar | 2015 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 20/01/2016 | Detalhes |
8158 | Anexo III – Demons. da Receita Corrente Líquida | 2015 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 20/01/2016 | Detalhes |
8157 | Anexo II – Demons. da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2015 | Não especificado | 5º Bimestre | 20/01/2016 | Detalhes |
8156 | Anexo I – Balanço Orçamentário | 2015 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 20/01/2016 | Detalhes |
.
.
.
.