.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
8427 | Anexo VII – Demons. do Resultado Primário | 2016 | Dem. do Resultado Primário | 2º Bimestre | 17/05/2016 | Detalhes |
8426 | Anexo VI – Demons. do Resultado Nominal | 2016 | Dem. do Resultado Nominal | 2º Bimestre | 17/05/2016 | Detalhes |
8425 | Anexo IV – Demons. dos Restos a Pagar | 2016 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 17/05/2016 | Detalhes |
8424 | Anexo III – Demons. da Receita Corrente Líquida | 2016 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 17/05/2016 | Detalhes |
8423 | Anexo II – Demons. da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2016 | Não especificado | 2º Bimestre | 17/05/2016 | Detalhes |
8422 | Anexo I – Balanço Orçamentário | 2016 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 17/05/2016 | Detalhes |
.
.
.
.