.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
8546 | Anexo VII – Demons. do Resultado Primário | 2016 | Dem. do Resultado Primário | 3º Bimestre | 18/08/2016 | Detalhes |
8545 | Anexo IV – Demons. dos Restos a Pagar | 2016 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 18/08/2016 | Detalhes |
8544 | Anexo VI – Demons. do Resultado Nominal | 2016 | Dem. do Resultado Nominal | 3º Bimestre | 18/08/2016 | Detalhes |
8543 | Anexo III – Demons. da Receita Corrente Líquida | 2016 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 18/08/2016 | Detalhes |
8542 | Anexo II – Demons. da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2016 | Não especificado | 3º Bimestre | 18/08/2016 | Detalhes |
8541 | Anexo I – Balanço Orçamentário | 2016 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 18/08/2016 | Detalhes |
.
.
.
.