.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
12217 | Anexo III – Demons. da Receita Corrente Líquida | 2019 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 04/10/2019 | Detalhes |
12214 | Anexo VI – Demons. do Resultado Nominal e Primário | 2019 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 04/10/2019 | Detalhes |
12213 | Anexo XII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2019 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 04/10/2019 | Detalhes |
12212 | Anexo VIII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2019 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 04/10/2019 | Detalhes |
12211 | Anexo IV – Demons. dos Restos a Pagar | 2019 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 04/10/2019 | Detalhes |
12210 | Anexo III – Demons. da Receita Corrente Líquida | 2019 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 04/10/2019 | Detalhes |
12209 | Anexo II – Demons. da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2019 | Não especificado | 4º Bimestre | 04/10/2019 | Detalhes |
12208 | Anexo I – Balanço Orçamentário | 2019 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 04/10/2019 | Detalhes |
.
.
.
.