.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
12664 | ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018 | 2020 | LDO | Anual | 29/03/2022 | Detalhes |
12663 | ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS METAS CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2018 | 2020 | LDO | Anual | 29/03/2022 | Detalhes |
12662 | DEMONSTRATIVO RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIA - PLANEJ. 2018 (lrf, art 4º, § 2º, inciso v) | 2020 | LDO | Anual | 29/03/2022 | Detalhes |
12661 | DEMONSTRATIVO VIII - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO - PLANEJ. 2018 (lrf, art 4, parágrafo 2, inciso v) | 2020 | LDO | Anual | 29/03/2022 | Detalhes |
12660 | DEMONSTRATIVO VII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA - PLANEJ. 2018 (lrf, art 4º, § 2º, inciso v) | 2020 | LDO | Anual | 29/03/2022 | Detalhes |
12659 | DEMONSTRATIVO VI - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS - PLANEJ. 2018 (lrf, art. 4, parágrafo 2, inciso iv, alínea a) | 2020 | LDO | Anual | 29/03/2022 | Detalhes |
12658 | DEMONSTRATIVO V - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS - PLANEJ. 2018 (lrf, art. 4, parágrafo 2, inciso iii) | 2020 | LDO | Anual | 29/03/2022 | Detalhes |
12657 | DEMONSTRATIVO IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PLANEJ. 2018 (lrf, art. 4, parágrafo 2, inciso iii) | 2020 | LDO | Anual | 29/03/2022 | Detalhes |
12656 | DEMONSTRATIVO III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORTES - PLANEJ. 2018 (lrf, art 4, parágrafo 2, inciso ii) | 2020 | LDO | Anual | 29/03/2022 | Detalhes |
12655 | DEMONSTRATIVO II - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - PLANEJ. 2018 (lrf, art 4, parágrafo 2) | 2020 | LDO | Anual | 29/03/2022 | Detalhes |
12654 | DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS - PLANEJ. 2018 (lrf, art 4, parágrafo 1) | 2020 | LDO | Anual | 29/03/2022 | Detalhes |
.
.
.
.